№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) | ||
Услуги консультативно-диагностического отделения | ||||||
1 | B01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | посещение | 980 | ||
2 | B01.006.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика повторный | посещение | 500 | ||
3 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | посещение | 670 | ||
4 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | посещение | 400 | ||
5 | B01.001.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (доктор медицинских наук, врач высшей категории) | посещение | 950 | ||
6 | B01.001.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (доктор медицинских наук, врач высшей категории) | посещение | 450 | ||
7 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | посещение | 630 | ||
8 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | посещение | 370 | ||
9 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | посещение | 610 | ||
10 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | посещение | 340 | ||
11 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | посещение | 650 | ||
12 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | посещение | 350 | ||
13 | B01.015.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | посещение | 700 | ||
14 | B01.015.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | посещение | 385 | ||
15 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | посещение | 700 | ||
16 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | посещение | 380 | ||
17 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | посещение | 610 | ||
18 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | посещение | 380 | ||
19 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | посещение | 690 | ||
20 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | посещение | 330 | ||
21 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (детский) | посещение | 720 | ||
22 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (детский) | посещение | 350 | ||
23 | А11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (при определении РНК коронавируса) | услуга | 170 | ||
24 | A03.20.001 | Кольпоскопия | процедура | 659 | ||
25 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | процедура | 551 | ||
26 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | процедура | 541 | ||
27 | А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | процедура | 166 | ||
28 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | процедура | 163 | ||
29 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | процедура | 90 | ||
30 | A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария)(без стоимости пессария) | услуга | 1000 | ||
Услуги клинико-диагностической лаборатории с экспресс-лабораторией | ||||||
1 | A26.20.027.001 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | исследование | 370 | ||
2 | A26.08.014 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей на микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) | исследование | 370 | ||
3 | A26.05.017 | Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | исследование | 390 | ||
4 | A26.05.035 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) | исследование | 390 | ||
5 | A26.20.048 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида (Candida krusei и Candida glabrata) | исследование | 370 | ||
6 | A26.20.048.001 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида ( Candida parapsilosis и Candida tropicalis) | исследование | 370 | ||
7 | A26.20.048.002 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида (Candida albicans и суммарной ДНК грибов) (Fungi) | исследование | 390 | ||
8 | A26.20.049 | Определение ДНК стрептококка группы B (S.agalactiae) во влагалищном мазке и ректальном мазке методом ПЦР | исследование | 500 | ||
9 | A26.20.032 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза | исследование | 750 | ||
10 | A26.20.004 | Микробиологическое (культуральное) отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydia trachomatis) | исследование | 380 | ||
11 | A26.20.035.001 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) с уточнением вида в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | исследование | 380 | ||
12 | A.26.20.026 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) | исследование | 385 | ||
13 | A26.20.022 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | исследование | 385 | ||
14 | A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | исследование | 360 | ||
15 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | исследование | 550 | ||
16 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 ВИЧ (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови |
исследование | 370 | ||
17 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | исследование | 350 | ||
18 | A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | исследование | 350 | ||
19 | A26.06.022.002 | Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | исследование | 370 | ||
20 | A26.06.071.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | исследование | 470 | ||
21 | A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | исследование | 430 | ||
22 | A26.06.081.002 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | исследование | 470 | ||
23 | A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | исследование | 450 | ||
24 | A12.05.006.001 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор). Выявления гена RHD плода в крови матери методом ПЦР | исследование | 6500 | ||
25 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | исследование | 400 | ||
26 | A26.08.027 | Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на коронавирус ТОРС (SARS-cov)(экспресс-тест) | исследование | 1110 | ||
27 | A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | исследование | 1100 | ||
28 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | исследование | 305 | ||
29 | A09.05.090.001 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (методом ИХА) | исследование | 350 | ||
30 | A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | исследование | 450 | ||
31 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | исследование | 350 | ||
32 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | исследование | 380 | ||
33 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | исследование | 370 | ||
34 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | исследование | 460 | ||
35 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | исследование | 500 | ||
36 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | исследование | 330 | ||
37 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | исследование | 400 | ||
38 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | исследование | 320 | ||
39 | A09.05.052 | Исследование уровня гепарина в крови (Анти-Ха активность) | исследование | 1300 | ||
40 | A08.30.035.002 | Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала (Оценка биологического материала) | исследование | 900 | ||
41 | A08.30.035.003 | Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала (Флуоресцентная гибридизация in sity (FISH) | исследование | 9500 | ||
42 | A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | исследование | 1120 | ||
43 | А08.30.029.002 |
Исследование клеток крови для определения кариотипа методом дифференциальной окраски хромосом при различных генетических нарушениях | исследование | 4 800 | ||
44 | А08.30.035 | Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала (ворсин хориона) | исследование | 8 504 | ||
45 | А08.30.035.001 | Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала (методом флуоресцентной гибридизации in sity Fish) | исследование | 8 881 | ||
46 | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | исследование | 211 | ||
47 | А08.30.035.001 | Цитогенетическое исследование биопсийного (операционного) материала (клеток абортивного материала методом FISH) | исследование | 10082 | ||
48 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | исследование | 153 | ||
49 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | исследование | 225 | ||
50 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | исследование | 247 | ||
51 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | исследование | 192 | ||
52 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | исследование | 152 | ||
53 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | исследование | 154 | ||
54 | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | исследование | 281 | ||
55 | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | исследование | 281 | ||
56 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | исследование | 219 | ||
57 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | исследование | 258 | ||
58 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | исследование | 238 | ||
59 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | исследование | 167 | ||
60 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | исследование | 236 | ||
61 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | исследование | 196 | ||
62 | А09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | исследование | 213 | ||
63 | А09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | исследование | 286 | ||
64 | В03.005.004.001 | Исследование коагуляционного гемостаза (АЧТВ) | исследование | 281 | ||
65 | В03.005.004.002 | Исследование коагуляционного гемостаза (протромбиновый тест) | исследование | 281 | ||
66 | В03.005.004.003 | Исследование коагуляционного гемостаза (РФМК тест) | исследование | 209 | ||
67 | В03.005.004.004 | Исследование коагуляционного гемостаза (Фибриноген по Клауссу) | исследование | 317 | ||
68 | В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | исследование | 564 | ||
69 | В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (развернутая) | исследование | 1002 | ||
70 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | исследование | 409 | ||
71 | А12.05.017 | Исследование агрегации тромбоцитов | исследование | 191 | ||
72 | А12.30.014 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | исследование | 250 | ||
73 | А09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | исследование | 502 | ||
74 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | исследование | 192 | ||
75 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | исследование | 100 | ||
76 | А09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | исследование | 450 | ||
77 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | исследование | 120 | ||
78 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 398 | ||
79 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | исследование | 265 | ||
80 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | исследование | 224 | ||
81 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи (проба Станчева) | исследование | 254 | ||
82 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | исследование | 173 | ||
83 | А09.28.003 | Определение белка в моче | исследование | 188 | ||
84 | А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | исследование | 188 | ||
85 | B03.016.015 | Исследование мочи методом Зиминицкого | исследование | 224 | ||
86 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | исследование | 191 | ||
87 | А12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | исследование | 196 | ||
88 | А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | исследование | 203 | ||
89 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исследование | 231 | ||
90 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | исследование | 203 | ||
91 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 203 | ||
92 | А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | исследование | 203 | ||
93 | А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | исследование | 526 | ||
94 | А12.05.025 | Определение двуфазных гемолизинов в крови | исследование | 262 | ||
95 | А09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | исследование | 161 | ||
96 | А12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | исследование | 330 | ||
97 | А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | исследование | 316 | ||
98 | А12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | исследование | 255 | ||
99 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | исследование | 177 | ||
Услуги патологоанатомической лаборатории с отделением иммуногистохимии | ||||||
1 | A08.22.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы | исследование | 450 | ||
2 | A08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | исследование | 450 | ||
3 | A08.20.019 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | исследование | 400 | ||
4 | A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | исследование | 400 | ||
5 | A08.08.002 | Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков | исследование | 400 | ||
6 | A08.19.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки | исследование | 230 | ||
7 | A08.01.002 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | исследование | 300 | ||
8 | A08.30.028 | Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей | исследование | 300 | ||
9 | A08.26.001 | Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | исследование | 300 | ||
10 | A08.18.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей толстой кишки | исследование | 300 | ||
11 | A08.30.031 | Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | исследование | 300 | ||
12 | A08.20.018 | Цитологическое исследование аспирата кисты | исследование | 300 | ||
13 | A08.17.002 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей тонкой кишки | исследование | 300 | ||
14 | A08.30.016 | Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | исследование | 400 | ||
15 | A08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | исследование | 400 | ||
16 | A08.09.003 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей нижних дыхательных путей | исследование | 400 | ||
17 | A08.09.010 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | исследование | 230 | ||
18 | А08.17.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой кишки (с использованием иммуногистихимического метода) | исследование | 1400 | ||
19 | A08.30.046. 001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала первой категории сложности (стандартная покраска гематоксилином-эозином 1 микропрепарат) | исследование | 350 | ||
20 | A08.30.046. 002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности (стандартная покраска гематоксилином-эозином 1 микропрепарат) | исследование | 400 | ||
21 | A08.30.046.003 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности (стандартная покраска гематоксилином-эозином 1 микропрепарат) | исследование | 450 | ||
22 | A08.30.046.004 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности (стандартная покраска гематоксилином-эозином 1 микропрепарат) | исследование | 500 | ||
23 | A08.30.046.005 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности (стандартная покраска гематоксилином-эозином или гистохимическая покраска 1 микропрепарат) | исследование | 550 | ||
24 | A08.30.046.006 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (исследование научного материала) (стандартная покраска гематоксилином-эозином от 10 микропрепаратов) | исследование | 300 | ||
25 | А08.30.046.007 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (исследование научного материала с применением метода морфометрии)(1 микропрепарата) | исследование | 250 | ||
26 | A08.30.046.008 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (приготовление микропрепарата для патолого-анатомического исследования) (стандартная покраска гематоксилином-эозином) | исследование | 200 | ||
27 | A08.30.046.009 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала (приготовление парафинового блока для патолого-анатомического исследования) | исследование | 150 | ||
28 | A08.30.013 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов (исследование научного материала) (от 10 микропрепаратов с маркером заказчика) | исследование | 666 | ||
29 | A08.20.002.001 | Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала (стандартная покраска гематоксилином-эозином 1 объект) | исследование | 712 | ||
30 | A08.20.002.001 | Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала (определение пиноподий стандартная покраска гематоксилином-эозином 1 объект) | исследование | 839 | ||
31 | A08.20.003.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением гистохимических методов (определение фибропластичных изменений в ткани методом Вейгерт Ван-Гизон) | исследование | 761 | ||
32 | А08.20.011 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки | исследование | 750 | ||
33 | A08.20.003.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов (рецепторного статуса эндометрия) | исследование | 2628 | ||
34 | A08.20.003.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов (рецепторного статуса эндометрия и пролиферативной активности) | исследование | 3515 | ||
35 | А26.30.008 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций | исследование | 6011 | ||
36 | А08.30.025 | Патолого-анатомическое исследование материала неразвивающихся беременностей (гистологическое исследование с применением иммуногистохимических методов до 12 недель) | исследование | 4996 | ||
37 | A08.20.008 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала удаленного новообразования женских половых органов (исследование миоматозных узлов с применением иммуногистохимических методов) |
исследование | 3677 | ||
38 | А08.30.024 | Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей (иммуногистохимическое исследование абортивного материала до 21 недели беременности на вирусные поражения: цитомегаловирус + вирус простого герпеса I и II типов) |
исследование | 4927 | ||
39 | А08.20.005.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичника с применением иммуногистохимических методов | исследование | 3901 | ||
40 | А08.30.017 | Срочное интраоперационное патолого-анатомическое исследование | исследование | 624 | ||
41 | А08.20.011 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки матки (с применением иммуногистохимических методов) (комплексное исследование) | исследование | 3212 | ||
42 | А08.30.006 | Просмотр гистологического препарата | исследование | 891 | ||
43 | A08.20.003.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов (эндометрий на маркеры воспаления) |
исследование | 2993 | ||
44 | А26.30.008 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (Xlamydia Trachomatis) | исследование | 3155 | ||
45 | A08.30.034 | Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону иммуногистохимическим методом (1 моноклон - Эстроген) |
исследование | 1714 | ||
46 | A08.30.034 | Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону иммуногистохимическим методом (1 моноклон - Прогестерон) |
исследование | 1595 | ||
47 | А08.30.038 | Определение индекса пролиферативной активности экспрессии Ki-67 иммуногистохимическим методом | исследование | 1779 | ||
48 | A08.20.003.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов (1 моноклон CD138) |
исследование | 1573 | ||
49 | A08.20.003.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов (1 моноклон CD16) |
исследование | 1226 | ||
50 | A08.20.003.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов (1 моноклон CD56) |
исследование | 1811 | ||
51 | А26.30.008 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (Citomegalovirus) | исследование | 2113 | ||
52 | А26.30.008 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (Вирус простого герпеса 1 и 2 типов) | исследование | 1775 | ||
53 | А26.30.008 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (Вирус папилломы человека) | исследование | 1640 | ||
54 | А26.30.008 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (Вирус Эпштейна-Барра) | исследование | 1639 | ||
55 | A08.30.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала плаценты (одноплодная беременность) | исследование | 1444 | ||
56 | A08.30.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала плаценты (многоплодная беременность) | исследование | 2391 | ||
57 | A08.30.024 | Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей (гистологическое исследование абортивного материала до 12 недель) | исследование | 1930 | ||
58 | A08.30.024 | Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей (гистологическое исследование абортивного материала (плод+послед) до 21 недели беременности) | исследование | 2507 | ||
59 | A08.20.003.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов (1 моноклон HLA-DR II, α цепь) |
исследование | 1420 | ||
60 | A08.20.004 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | исследование | 360 | ||
61 | A08.20.013 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки | исследование | 360 | ||
62 | A08.20.014 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичников | исследование | 400 | ||
63 | A08.30.003 | Цитологическое исследование пунктатов и отпечатков биоптатов опухолей забрюшинного пространства | исследование | 400 | ||
64 | A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | исследование | 360 | ||
65 | A08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | исследование | 300 | ||
66 | A08.30.018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование | исследование | 300 | ||
67 | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | исследование | 315 | ||
68 | А08.20.003.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов (эндометриальная дисфункция) | исследование | 6900 | ||
69 | А08.20.003.002.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов (эндометрий на маркера воспаления) | исследование | 4410 | ||
70 | А08.20.003.002.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки с применением иммуногистохимических методов (CD34) | исследование | 2181 | ||
71 | А26.30.008 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (комплекс 8 маркеров) | исследование | 11437 | ||
72 | А26.30.008.001 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (Herpes Simplex Virus Type II) | исследование | 2452 | ||
73 | А26.30.008.002 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (Enterovirus) | исследование | 3806 | ||
74 | А26.30.008.003 | Иммуногистохимическое выявление возбудителей инфекций (Parvovirus) | исследование | 4433 | ||
Медицинские услуги при лечении в условиях стационара | ||||||
1 | В01.001.008.01 | Установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара (врачебный пост заведующего отделением) | услуга | 13000 | ||
2 | В01.001.008.02 | Установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара (врачебный пост) | услуга | 11200 | ||
3 | В01.001.008.03 | Установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара (акушерский пост) | услуга | 8700 | ||
4 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение гинекологии)* | 1 койко-день | 2500 | ||
5 | В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение патологии беременности)* | 1 койко-день | 2000 | ||
6 | В01.001.007.001 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (акушерское физиологическое отделение)* | 1 койко-день | 3500 | ||
7 | B01.032.003 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение новорожденных акушерского физиологического и акушерского обсервационного отделений)* | 1 койко-день | 3500 | ||
8 | B01.032.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (отделение патологии новорожденных и недоношенных детей)* | 1 койко-день | 3500 | ||
9 | В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента (отделение анестезиологии-реанимации)* | 1 койко-день | 7000 | ||
10 | В03.003.005.001 | Суточное наблюдение реанимационного пациента (отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей)* | 1 койко-день | 10000 | ||
11 | А16.20.005 | Кесарево сечение* | услуга | 46980 | ||
12 | В01.001.009 | Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом (индивидуальный пост медицинского наблюдения выбранным врачом-акушером-гинекологом высшей категории и/или КМН при родоразрешении) | услуга | 15000 | ||
13 | В01.001.009.01 | Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом (индивидуальный пост медицинского наблюдения выбранным врачом-акушером-гинекологом при родоразрешении) | услуга | 13000 | ||
14 | В02.001.002 | Ведение физиологических родов акушерской (установление индивидуального поста медицинского наблюдения выбранной акушеркой при родоразрешении) | услуга | 10500 | ||
15 | А11.12.005 | Получение венозной крови из пуповины плода | процедура | 1131 | ||
Центр гинекологии, восстановительной медицины и реабилитации | ||||||
1 | A16.20.035.001 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий* | операция | 47000 | ||
2 | A16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий* | операция | 42400 | ||
Консультативные услуги с применением телемедицинских технологий | ||||||
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) | ||
1 | B01.023.008 | Телемедицинская консультация врача-эндокринолога (в режиме отложенной консультации) | консультация | 520 | ||
2 | B01.006.003 | Телемедицинская консультация врача-генетика (в режиме отложенной консультации) | консультация | 590 | ||
3 | B01.023.004 | Телемедицинская консультация врача-невролога (детский) (в режиме отложенной консультации) | консультация | 600 | ||
4 | B01.015.007 | Телемедицинская консультация врача-детского кардиолога (в режиме отложенной консультации) | консультация | 570 | ||
5 | B01.031.006 | Телемедицинская консультация врача-педиатра (в режиме отложенной консультации) | консультация | 530 | ||
6 | B01.001.010 | Телемедицинская консультация врача-акушера-гинеколога (в режиме отложенной консультации) | консультация | 630 | ||
7 | B01.001.010 | Телемедицинская консультация врача-акушера-гинеколога - доктора медицинских наук (в режиме отложенной консультации) | консультация | 650 | ||
Услуги отделения лучевой и функциональной диагностики | ||||||
1 | A04.30.008.001 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D (в I триместре беременности с режимом 4D с ЦДК) | исследование | 1 601 | ||
2 | A04.30.008.002 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D (в II триместре беременности с режимом 4D с ЦДК) | исследование | 1 800 | ||
3 | A04.30.008.003 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D (в III триместре беременности с режимом 4D с ЦДК) | исследование | 1 800 | ||
4 | A04.30.008.004 | Ультразвуковое исследование в режиме 3D (многоплодной беременности с режимом 4D с ЦДК) | исследование | 2 390 | ||
5 | A04.20.001.001 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (с ЦДК) | исследование | 770 | ||
6 | A04.10.002.002 |
Эхокардиография трехмерная (ЭХО-КГ плода с дуплексом магистральных сосудов) | исследование | 1 110 | ||
7 | A11.30.002 |
Биопсия хориона, плаценты (трансабдоминальный способ) | исследование | 10 004 | ||
